Data Lembaga BPD
Rinci Data Lembaga
Nama Lembaga | : | BPD | |
Kode Lembaga | : | 02 | |
Kategori Lembaga | : | Badan Permusyawaratan Desa | |
No. SK Pendirian | : | ||
Keterangan | : | Badan Permusyawaratan Desa [2] atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. |
Daftar Pengurus
No | Jabatan | Nama | Alamat |
---|---|---|---|
1 | KETUA | RUSDI | Dusun MUDA SENTOSA RW 001 RT 005 |
2 | WAKIL KETUA | KUSMEN | Dusun SUMBER SARI RW 002 RT 010 |
3 | SEKRETARIS | HASBI | Dusun MANUNGGAL JAYA RW 003 RT 012 |
Daftar Anggota
No | No. Anggota | Nama | Alamat | Jenis Kelamin |
---|---|---|---|---|
04 | TRI BUDIONO | Dusun SUMBER SARI RW 002 RT 008 | LAKI-LAKI | |
05 | ADI YANTO | Dusun MANUNGGAL JAYA RW 003 RT 017 | LAKI-LAKI | |
06 | SIDIK | Dusun SIDO MUKTI RW 004 RT 020 | LAKI-LAKI | |
07 | DWI PUSPASARI | Dusun SUMBER SARI RW 002 RT 009 | PEREMPUAN |